Home >> Blog >> Analysis of Tax Slabs changes for Individuals and HUF In Budget 2020
For AY 2021-22 the Assessee hasย two options to compute the tax liable on income earned, whichever is beneficial for him/her:
ย
Total Income (Rs.) | Rates Underย ย ย ย ย Rates Under (New Regime)ย ย ย ย ย ย ย (Old Regime) |
Up to 2,50,000 | Nil Nil |
From 2,50,001 to 5,00,000 | ย 5% ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 5% |
From 5,00,001 to 7,50,000 | 10 % ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 20% |
From 7,50,001 to 10,00,000 | 15 % ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 20% |
From 10,00,001 to 12,50,000 | 20 % ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 30% |
From 12,50,001 to 15,00,000 | 25 % ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 30% |
Above 15,00,000 | 30% ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 30% ย |
ย Notes:
ย
However, New Regime does not allow an Assesse to take various exemptions and deductions; some of them are as follows :-( List โA)
ย
5. Standard Deduction of Rs. 50,000 (Applicable for Salary / Pension Only)
Mainly the below mentioned exemptions and deductions still permitted in new regime:-
(List โB)
Receipts from new pension scheme (NPS) on its withdrawal or closure.
Our Analysis, as to which Regime one should choose in filing his / her return for FY 2020-21:
ย
Income | Deductions under List -A | Option |
More than equal toโน15,00,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย No deduction | New Regime is better |
More than equal toโน15,00,000 | more than โน2,50,000 | Old Regime is better |
Upto โน12,50,000 | more than โน2,08,335 | Old Regime is better |
Upto โน10,00,000 | more than โน1,87,500 | Old Regime is better |
Upto โน7,50,000 | more than โน1,25,000 | Old Regime is better |
Upto โน5,00,000 | – | No tax in both regimes |
ย